
产品详细描述
WL1022铝合金单点称重传感器
主要特征:
l OIML R60认证
l NTEP HB44认证
l 最大容量:10kg~ 100kg
l 偏心负载补偿(OIML R76)
l 最大秤台尺寸:400×400mm
l IP65密封等级
l 铝合金结构
可选项
l 缩短的最小LC验证间隔(Vmin)用于MR和MI应用
l 减少MI应用的蠕变返回
l 线缆长度可变
WL1022铝合金单点称重传感器参数
技术规格 | ||||||
参数 | 数值 | 单位 | ||||
准确度等级 | C3、C3MR | |||||
LC间隔(nmax)最大数 | 3000、2×3000 | |||||
最大容量 (Emax) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | kg |
LC验证间隔最小数(vmin) (C3) | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | g |
温度对零平衡影响 (C3) | ± 0.0028 | ± 0.0028 | ± 0.0035 | ± 0.0023 | ± 0.0028 | % of Emax/℃ |
LC验证间隔最小数 (vmin) (C3MR) | 1 | 2 | 2 | 5 | g | |
温度对零平衡影响 (C3MR) | ± 0.0014 | ± 0.0014 | ± 0.00093 | ± 0.0014 | % of Emax/℃ | |
零平衡 | ± 0.1 | mV/V | ||||
额定输出 | 2.0 | mV/V | ||||
额定输出公差 | ± 0.2 | mV/V | ||||
温度对额定输出影响+20~+40℃ | ± 0.00175 | % of AL/℃ | ||||
-10~+20℃ | ± 0.00117 | |||||
滞后误差 | ± 0.0166 | % of Emax | ||||
非线性误差 | ± 0.0166 | % of Emax | ||||
最小静载输出返回 | ± 0.0166 | % of AL | ||||
Offer 中心负载误差(OIML R76 3000e) | ± 0.0072 | ± 0.0072 | ± 0.0061 | ± 0.0061 | ± 0.0061 | % of AL/cm |
Offer 中心负载误差(OIML R76 2×3000e) | ± 0.0036 | ± 0.0024 | ± 0.0024 | ± 0.0030 | % of AL/cm | |
输入阻抗 | 404 ± 15 | Ω | ||||
输出阻抗 | 350 ± 3 | Ω | ||||
绝缘电阻 @50VDC | >2000 | MΩ | ||||
励磁电压,推荐 | 10 | V AC/DC | ||||
励磁电压,最大 | 15 | V AC/DC | ||||
温度补偿范围 | -10 to +40 | ℃ | ||||
工作温度范围 | -10 to +50 | ℃ | ||||
安全存储温度范围 | -25 to +70 | ℃ | ||||
安全负载限制 | 150 | % of Emax | ||||
极限负载限制 | 300 | % of Emax | ||||
电缆长度 | 0.5 or 1.0 | m | ||||
电缆类型 | 4-wire, PVC | |||||
结构 | Aluminum铝合金 | |||||
涂层 | 硅橡胶 | |||||
保护等级 | IP65 | |||||
最大秤台尺寸 | 250 x 300 | 300 x 350 | mm | |||
推荐扭矩 | 10.0 | N.m |
注意:
额定输出的线性、滞后和温度效应值是推荐值,这些数据的总和满足根据OIML R60的要求。
WL1022铝合金单点称重传感器参数
技术规格 | |||||
参数 | 数值 | 单位 | |||
准确度等级 | C5、C6 | ||||
LC间隔(nmax)最大数 | 5000、6000 | ||||
最大容量 (Emax) | 5 | 10 | 20 | 50 | kg |
LC验证间隔最小数(vmin) (C5) | 1 | 2 | g | ||
温度对零平衡影响 (C5) | 1 | 2 | % of Emax/℃ | ||
LC验证间隔最小数 (vmin) (C6) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | g |
温度对零平衡影响 (C6) | ± 0.0014 | ± 0.0014 | ± 0.0014 | ± 0.0014 | % of Emax/℃ |
零平衡 | ± 0.1 | mV/V | |||
额定输出 | 2.0 | mV/V | |||
额定输出公差 | ± 0.2 | mV/V | |||
温度对额定输出影响 +20~+40℃(C5) | ± 0.00105 | % of AL/℃ | |||
-10~+20℃(C5) | ± 0.00070 | ||||
温度对额定输出影响 +20~+40℃(C6) | ± 0.00087 | % of AL/℃ | |||
-10~+20℃(C6) | ± 0.00058 | ||||
滞后误差 | ± 0.0083 | % of Emax | |||
非线性误差 | ± 0.0083 | % of Emax | |||
最小静载输出返回(C5) | ± 0.0100 | % of AL | |||
最小静载输出返回(C6) | ± 0.0083 | % of AL | |||
Offer中心负载误差(OIML R76 5000e) | ± 0.0043 | ± 0.0036 | % of AL/cm | ||
Offer中心负载误差(OIML R76 6000e) | ± 0.0036 | ± 0.0036 | ± 0.0030 | ± 0.0030 | % of AL/cm |
电缆长度 | 0.5 or 1.0 | m | |||
最大秤台尺寸 | 250 x 300 | 300 x 350 | mm | ||
推荐扭矩 | 10.0 | N.m |
注意:
额定输出的线性、滞后和温度效应值是推荐值,这些数据的总和满足根据OIML R60的要求。
WL1022铝合金单点称重传感器参数
技术规格 | |||||
参数 | 数值 | 单位 | |||
准确度等级 | C3MI | ||||
LC间隔(nmax)最大数 | 2×3000 | ||||
最大容量 (Emax) | 10 | 20 | 30 | 50 | kg |
LC验证间隔最小数(vmin) | 1 | 2 | 2 | 5 | g |
温度对零平衡影响 | ± 0.0014 | ± 0.0014 | ± 0.00093 | ± 0.0014 | % of Emax/℃ |
零平衡 | ± 0.1 | mV/V | |||
额定输出 | 2.0 | mV/V | |||
额定输出公差 | ± 0.2 | mV/V | |||
温度对额定输出影响 +20~+40℃ | ± 0.00175 | % of AL/℃ | |||
-10~+20℃ | ± 0.00117 | ||||
滞后误差 | ± 0.0166 | % of Emax % of Emax | |||
非线性误差 | ± 0.0166 | ||||
最小静载输出返回 | ± 0.0083 | ± 0.0067 | ± 0.0067 | ± 0.0083 | % of AL |
Offer 中心负载误差(OIML R76 2×3000e) | ± 0.0036 | ± 0.0024 | ± 0.0024 | ± 0.0030 | % of AL/cm |
电缆长度 | 0.5 or 1.0 | m | |||
最大秤台尺寸 | 250 x 300 | 300 x 350 | mm | ||
推荐扭矩 | 10.0 | N.m |
注意:
额定输出的线性、滞后和温度效应值是推荐值,这些数据的总和满足根据OIML R60的要求。
可互换产品:
制造商 | 型号 |
Mettler-Toledo | MT1022 |
HBM | PW6C |
Vishay Celtron | LPS ME 6-35kg |
Vishay Tedea-Huntleigh | 1022 |
Rice Lake | RL1521A |
Zemic | L6D |