
产品详细描述
WL1041铝合金单点称重传感器
主要特征:
l OIML R60认证
l NTEP HB44认证
l 最大容量:5kg~ 50kg
l 偏心负载补偿(OIML R76)
l 最大秤台尺寸:300×350mm
l IP65密封等级
l 铝合金结构
可选项
l 缩短的最小LC验证间隔(Vmin)用于多量程应用
铝合金小量程单点称重传感器
技术规格 | |||||
参数 | 数值 | 单位 | |||
准确度等级 | C3、C3MR | ||||
LC间隔(nmax)最大数 | 3000、2×3000 | ||||
最大容量 (Emax) | 20 | 30 | 50 | 100 | kg |
LC验证间隔最小数 (vmin) (C3) | 5 | 5 | 10 | 20 | g |
温度对零平衡影响 (C3) | ± 0.0028 | ± 0.0028 | ± 0.0028 | ± 0.0028 | % of Emax/℃ |
LC验证间隔最小数 (vmin) (C3MR) | 1 | 1 | 2 | 5 | g |
温度对零平衡影响 (C3MR) | ± 0.0014 | ± 0.00112 | ± 0.0014 | ± 0.0018 | % of Emax/℃ |
零平衡 | ± 0.1 | mV/V | |||
额定输出 | 2.0 | mV/V | |||
额定输出公差 | ± 0.2 | mV/V | |||
温度对额定输出影响 +20~+40℃ | ± 0.00175 | % of AL/℃ | |||
-10~+20℃ | ± 0.00117 | ||||
滞后误差 | ± 0.0166 | % of Emax | |||
非线性误差 | ± 0.0166 | % of Emax | |||
最小静载输出返回 | ± 0.0166 | % of AL | |||
Offer中心负载误差(OIML R76 3000e) | ± 0.0037 | ± 0.0037 | ± 0.0037 | ± 0.0037 | % of AL/cm |
Offer中心负载误差(OIML R76 2×3000e) | ± 0.0019 | ± 0.0015 | ± 0.0019 | ± 0.0019 | % of AL/cm |
输入阻抗 | 404 ± 15 | Ω | |||
输出阻抗 | 350 ± 3 | Ω | |||
绝缘电阻 @50VDC | >2000 | MΩ | |||
励磁电压,推荐 | 10 | V AC/DC | |||
励磁电压,最大 | 15 | V AC/DC | |||
温度补偿范围 | -10 to +40 | ℃ | |||
工作温度范围 | -10 to +50 | ℃ | |||
安全存储温度范围 | -25 to +70 | ℃ | |||
安全负载限制 | 150 | % of Emax | |||
极限负载限制 | 300 | % of Emax | |||
电缆长度 | 2.0 | m | |||
电缆类型 | 4-wire, PVC | ||||
结构 | Aluminum铝合金 | ||||
涂层 | 硅橡胶 | ||||
保护等级 | IP65 | ||||
最大秤台尺寸 | 400 x 400 | mm | |||
推荐扭矩 | up to 50kg: 10 | N.m | |||
above 50kg: 15 |
注意:
额定输出的线性,滞后和温度效应值是推荐值,这些数据的总和满足根据OIML R60的要求。
可互换产品:
制造商 | 型号 |
Mettler-Toledo | MT1041 |
Flintec | PC42(20-150kg) |
Vishay revere transducer | 642C |
Vishay Tedea-Huntleigh | 1042(Metric threads) |
HBM | SP4(sp1041 with imperial thread) |
Rice Lake | RL1042 |
Zemic | L6N |